主要技術參數(shù)
機型 | WFQ-700 | WFQ-1100 | WFQ-1300 |
卷材最大寬度 | 600mm | 1000MM | 1200mm |
卷材最大直徑 | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
卷材成品寬度 | 30-600mm | 30-600mm | 30-600mm |
分切速度 | 5-180m/min | 5-180m/min | 5-180m/min |
電機功率 | 2.7kw | 3.5kw | 3.5kw |
整機重量 | 1800kg | 2000kg | 2200kg |
外形尺寸 | 2100×1800×1200mm | 2100×2000×1200mm | 2200×2100×1200mm |
如果您對報價或合作有任何疑問,請隨時通過以下電子郵件與我們聯(lián)系 ray@sanbi.com或使用以下查詢表格。 我們的銷售代表將盡快與您聯(lián)系。 感謝你對我們產(chǎn)品感興趣。